HOME
知る
マンション管理士ってなに?
マンション管理士の現況と展望
マンション管理士の仕事
マンション管理士の将来性
マンション管理士として独立
マンション管理士&管理業務主任者
試験概要
申し込みから資格取得まで
試験科目
試験スケジュール
マンション管理士Q&A
管理業務主任者との比較
マンション管理士過去問題
試験実施結果報告
学ぶ
受験アドバイス
学校ガイド
通信教育ガイド
参考書ガイド
関連資格情報
管理業務主任者
管理業務主任者とは?
管理業務主任者との将来性
管理業務主任者の仕事
試験概要
マンション管理士との比較
試験実施結果報告
参考書ガイド
管理組合運営
管理組合 理事 必読参考書
@リンク集
マンション管理士リンク集
マンション管理士ガイドは
「マンション管理士」資格を取得するための総合情報サイトです。

H16年試験結果について

平成16年度マンション管理士試験は、平成16年11月28日(日)に8試験地(札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市、那覇市及びこれらの周辺地域)
27会場において実施いたしました。試験の結果がマンション管理センターホームページに掲載されましたので内容を見ながら分析します。

1.試験実施結果


(1)実施結果
平成16年 平成15年 平成14年 平成13年
受験申込者数 36,307名 43,912名 62,124名 109,520名
受験者数 31,278名 37,752名 53,317名 96,906名
受験率 86.1% 86.0% 85.8% 88.4%
合格者数 2,746名 3,021名 3,717名 7,213名
合格率 8.8% 8.0% 7.0% 7.4%
マンション管理センターの発表は16年度、15年度分でしたが過去に遡って作成し ました。
平成16年度は8.8%と過去最高の合格率でしたが、1000人受験して88人の合格者しか出ない難関な資格であると言えます。

(2)合格最低点        50問中30問以上正解 (試験の一部免除者は45問中25問以上正解)

2.合格者の概要

(1)男女別
区分 受験申込者数 受験者数 受験率 合格者数 合格率
男性 32,351(89.1%) 27,953(89.4%) 86.4% 2,512(91.5%) 9.0%
女性 3,956(10.9%) 3,325(10.6%) 84.0% 234(8.5%) 7.0%
合計 36,307(100.0%) 31,278(100.0%) 86.1% 2,746(100.0%) 8.8%
受験者の90%近くは男性と言う、かなり偏った(?)受験者層です。

(2)年齢別
年齢 受験申込者数 受験者数 受験率 合格者数 合格率
~29才 4,232(11.7%) 3,354(10.7%) 79.3% 265(9.7%) 7.9%
30才~39才 8,636(23.8%) 7,064(22.6%) 81.8% 773(28.2%) 10.9%
40才~49才 8,138(22.4%) 6,984(22.3%) 85.8% 719(26.2%) 10.3%
50才~59才 10,665(29.4%) 9,568(30.6%) 89.7% 727(26.5%) 7.6%
60才~ 4,636(12.8%) 4,308(13.8%) 92.9% 262(9.5%) 6.1%
合計 36,307(100.0%) 31,278(100.0%) 86.1% 2,746(100.0%) 8.8%
コアな受験者層は30歳から59歳までの青年から壮年層です。
働き盛りの方に支持される資格と言えます。

(3)試験地別
試験地 受験申込者数 受験者数 受験率 合格者数 合格率
札幌 1,323(3.6%) 1,153(3.7%) 87.2% 88 7.6%
仙台 1,150(3.2%) 996(3.2%) 86.6% 75 7.5%
東京 19,668(54.2%) 16,839(53.8%) 85.6% 1,550 9.2%
名古屋 2,469(6.8%) 2,137(6.8%) 86.6% 192 9.0%
大阪 7,772(21.4%) 6,771(21.6%) 87.1% 564 8.3%
広島 1,212(3.3%) 1,053(3.4%) 86.9% 100 9.5%
福岡 2,528(7.0%) 2,179(7.0%) 86.2% 174 8.0%
那覇 185(0.5%) 150(0.5%) 81.1% 3 2.0%
合計 36,307(100.0%) 31,278(100.0%) 86.1% 2,746 8.8%
受験者の約54%が東京地区での受験です。
経済の中心地であることとマンション が集中している地域であることだと思われます。
合格率は全国ほぼ同じです。

(4)都道府県別
都道府県 受験申込者数 受験者数 受験率 合格者数
北海道 1,316 1,145 87.0% 87
青森県 67 59 88.1% 10
岩手県 130 109 83.8% 4
宮城県 626 552 88.2% 42
秋田県 62 53 85.5% 5
山形県 82 66 80.5% 7
福島県 198 168 84.8% 11
茨城県 325 275 84.6% 21
栃木県 183 146 79.8% 9
群馬県 180 156 86.7% 11
埼玉県 3,222 2,782 86.3% 273
千葉県 2,608 2,229 85.5% 196
東京都 7,776 6,655 85.6% 631
神奈川県 4,602 3,978 86.4% 354
新潟県 205 159 77.6% 14
富山県 81 70 86.4% 6
石川県 137 110 80.3% 11
福井県 49 41 83.7% 1
山梨県 87 72 82.8% 8
長野県 160 128 80.0% 12
岐阜県 212 180 84.9% 20
静岡県 496 407 82.1% 34
愛知県 1,675 1,474 88.0% 132
三重県 221 182 82.4% 11
滋賀県 264 226 85.6% 21
京都府 754 648 85.9% 62
大阪府 3,561 3,122 87.7% 241
兵庫県 2,169 1,909 88.0% 177
奈良県 426 380 89.2% 28
和歌山県 119 108 90.8% 5
鳥取県 42 36 85.7% 7
島根県 89 71 79.8% 7
岡山県 197 165 83.8% 10
広島県 809 708 87.5% 65
山口県 154 129 83.8% 17
徳島県 69 57 82.6% 1
香川県 127 100 78.7% 13
愛媛県 139 116 83.5% 9
高知県 54 44 81.5% 4
福岡県 1,567 1,366 87.2% 109
佐賀県 96 90 93.8% 3
長崎県 162 138 85.2% 18
熊本県 219 184 84.0% 11
大分県 161 127 78.9% 10
宮崎県 83 67 80.7% 6
鹿児島県 158 138 87.3% 9
沖縄県 188 153 81.4% 3
合  計 36,307 31,278 86.1% 2,746






H18試験結果ページへ


Copyright (C) 有限会社アズーロ. All Rights Reserved.