マンション管理士はユーザー寄りの専門家の資格、管理業務主任者は適正に管理をするための専門家の資格であることがわかります。
マンション管理士 | 管理業務主任者 | |
---|---|---|
どんな資格 | 管理組合の運営、マンションの管理に関して適切にアドバイスする専門家 | マンション管理業者は、管理業務主任者を置くことが義務。 主任者 は管理事務の受託に関する重要事項の説明や契約書の交付などの業務を行います。 |
試験期日 | 毎年11月第4日曜日 午後1時~午後3時(120分) |
毎年12月第1日曜日 午後1時~午後3時(120分) |
試験地 | 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡及び那覇並びにこれら周辺地域 | 北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県、沖縄県、計8地域 |
試験実施機関 | 財団法人マンション管理センター | 社団法人高層住宅管理業協会 |
受験手数料 | 9,400円(税込) | 8,900円(税込) |
出題に係る法令等 | 毎年4月1日において 施行されている法令等 |
毎年4月1日において 施行されている法令等 |
合格発表 | 翌年1月上旬 | 翌年1月上旬 |
主催団体URL | http://www.mankan.or.jp/ | http://www.kanrikyo.or.jp/ |
受験資格 | 誰でも受験 可能 | 誰でも受験 可能 |
活躍の場 | 独立開業、マンション管理会社、マンション分譲業者、ファイナンシャルプランナー事務所など | マンション管理会社、マンション分譲業者、エレベーター保守点検業者等のマンション設備関連会社など |
合格率<2015年度> | 8.2% | 23.8% |
合格率<2016年度> | 8.0% | 22.5% |
合格率<2017年度> | 9.0% | 21.7% |
標準学習時間 | 300~500時間 | 200~300時間 |
難易度 | やや易しい | 易しい |
合格までの平均学習期間 | 6ヵ月~1年間 | 3~6ヵ月 |
ぜひチャレンジしてみてください。